Vous avez un projet ?
N'hésitez pas à nous demander un devis.
Comparatif des panneaux d'affichage électoral
Voici les points que vous devez prendre en compte dans le choix de votre panneau d'affichage électoral :
- Le mode d'attache : Les panneaux d'affichage électoral peuvent être placés les uns contre les autres ou en triangle. Si vous optez pour la seconde option, privilégiez des panneaux qui disposent d'un système d'assemblage sur les côtés.
- La surface d'affichage : Pour rappel, en France, le code électoral prévoit deux affiches de tailles maximales de 594 mm X 841 mm et deux affiches de tailles maximales de 297 mm X 420 mm pour annoncer la tenue de réunions électorales (article R39 du code électoral).
- La plaque de numérotation : Si vous souhaitez numéroter chacune des listes ou candidats, vous devez opter pour un panneau équipé d'une ou plusieurs plaque(s) de numéro.
| Caractéristiques | Panneau Budget | Panneau Double Affichage | Panneau type 2098 | Panneau type 2092 | Panneau type 2075 |
|---|---|---|---|---|---|
| L'affichage électoral au plus juste prix. | Un double affichage sur un seul panneau. | Idéal pour présenter une seule liste par panneau. | Un maximum d'espace pour afficher une liste. | Robustesse et esthétique pour un panneau utilisable recto-verso. | |
| Matière | Acier galvanisé | Acier galvanisé | Acier galvanisé | Acier galvanisé | Acier galvanisé |
| Tôle | 10/10e | 12/10e | 12/10e | 12/10e | 15/10e |
| Armature | Tubes carrés 30 mm | Tubes carrés 30 mm | Tubes carrés 30 mm | Tubes carrés 30 mm | Tubes ronds 40 mm |
| Hauteur totale | 2.32 m | 2.15 m | 2.15 m | 2.13 m | 2.15 m |
| Largeur totale | 1.51 m | 1.58 m | 1.01 m | 1.58 m | 1.59 m |
| Surface d'affichage | 1.25 x 1.50 m | 1.25 x 1.50 m | 1.00 x 1.50 m | 1.25 x 1.50 m | 1.25 x 1.50 m |
| Poids | 27.8 kg | 32.8 kg | 28.9 kg | 32.2 kg | 33.3 kg |
| Système d'assemblage | non | oui | non | oui | oui |
| Fixations au sol | Pieds amovibles, plots béton ou boites de scellement | Pieds amovibles, plots béton ou boites de scellement | Pieds amovibles, plots béton ou boites de scellement | Pieds amovibles, plots béton ou boites de scellement | Pieds amovibles, plots béton ou boites de scellement |
| Plaques pour numéro | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Prix unitaire | 68 € | 94 € | 84 € | 89 € | 97 € |






