TABLEAU COMPARATIF DE NOS PANNEAUX D'AFFICHAGE ÉLECTORAL

CARACTÉRISTIQUES DE NOS PANNEAUX D'AFFICHAGE ÉLECTORAL
Un double affichage sur un seul panneau | Idéal pour présenter une seule liste par panneau | Un maximum d'espace pour afficher une liste | Robuste et esthétique utilisable en recto-verso | |
Matière | Acier galvanisé | Acier galvanisé | Acier galvanisé | Acier galvanisé |
Tôle | 12/10e | 12/10e | 12/10e | 15/10e |
Armature | Tubes carrés 30 mm | Tubes carrés 30 mm | Tubes carrés 30 mm | Tubes ronds 40 mm |
Hauteur totale | 2.15 m | 2.15 m | 2.13 m | 2.15 m |
Largeur totale | 1.58 m | 1.01 m | 1.58 m | 1.59 m |
Surface d'affichage | 1.25 x 1.50 m | 1.00 x 1.50 m | 1.25 x 1.50 m | 1.25 x 1.50 m |
Poids | 32.8 kg | 28.9 kg | 32.2 kg | 33.3 kg |
Système d'assemblage | oui | non | oui | oui |
Fixations au sol | Pieds amovibles, plots béton ou boites de scellement | Pieds amovibles, plots béton ou boites de scellement | Pieds amovibles, plots béton ou boites de scellement | Pieds amovibles, plots béton ou boites de scellement |
Plaques pour numéro | 2 | 1 | 1 | 1 |
Prix unitaire | 94 € | 84 € | 89 € | 97 € |
Consultez également notre article de blog sur la réglementation de l'affichage électoral.